Masterstudiengang Elektrische Energiesysteme und Elektromobilität - Vertiefung EM (EEE) PO WS2015 | Einleitung Modulhandbuch |
Modulübersicht (Rechtlich verbindlich sind die Angaben der aktuellen Prüfungsordnung) | |
EEE-302 Höhere Mathematik Lineare Algebra und Stochastik 5.0 Credits | EEE-304 Systemtheorie und Optimale Regelung 5.0 Credits | EEE-305 Energietechnik 1 5.0 Credits | EEE-307 Vertiefung Elektromobilität 1 5.0 Credits | EEE-309 Technisches Wahlpflichtmodul Elektromobilität 1 5.0 Credits | EEE-315 Wahlpflichtmodul Master Elektromobilität 5.0 Credits | ||||||||
1.Semester 30 Credits 24 SWS | |||||||||||||
EEE-301 Höhere Mathematik Vektoranalysis 5.0 Credits | EEE-303 Feldtheorie und Simulation 5.0 Credits | EEE-306 Energietechnik 2 5.0 Credits | EEE-308 Vertiefung Elektromobilität 2 5.0 Credits | EEE-310 Technisches Wahlpflichtmodul Elektromobilität 2 5.0 Credits | EEE-317 Überfachliche Qualifikation 5.0 Credits | ||||||||
2.Semester 30 Credits 24 SWS | |||||||||||||
EEE-318 Masterarbeit mit Kolloquium 30.0 Credits | |||||||||||||
3.Semester 30 Credits 0 SWS | |||||||||||||
Gesamtsumme für den Studiengang/die Vertiefungsrichtung: 90 Credits und 48 SWS |