Studiengang Angewandte Mathematik und Data Science - Vertiefung Technomathematik (MAT) PO WS2023 | Einleitung Modulhandbuch |
Modulübersicht (Rechtlich verbindlich sind die Angaben der aktuellen Prüfungsordnung) | |
MAT-101 Analysis 1 7.5 Credits | MAT-104 Lineare Algebra 1 7.5 Credits | MAT-107 Grundlagen Informatik 5.0 Credits | MAT-111 Programmieren 5.0 Credits | MAT-117 Mathematik Lernen lernen 5.0 Credits | |||||||||
1.Semester 30 Credits 24 SWS | |||||||||||||
MAT-102 Analysis 2 7.5 Credits | MAT-105 Lineare Algebra 2 7.5 Credits | MAT-108 Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik 1 5.0 Credits | MAT-115 Physik 5.0 Credits | MAT-118 Grundlagen der BWL 5.0 Credits | |||||||||
2.Semester 30 Credits 24 SWS | |||||||||||||
MAT-103 Analysis 3 5.0 Credits | MAT-106 Numerische Mathematik 1 5.0 Credits | MAT-121 Finanz- und Versicherungsmathematik 1 5.0 Credits | MAT-109 Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik 2 5.0 Credits | MAT-112 Datenbanken 5.0 Credits | MAT-119 Grundlagen der Elektrotechnik 5.0 Credits | ||||||||
3.Semester 30 Credits 24 SWS | |||||||||||||
MAT-203 Optimierung 5.0 Credits | MAT-202 Numerische Mathematik 2 5.0 Credits | MAT-204 Mathematisches Seminar 5.0 Credits | MAT-243 Data Science 1: Supervised Learning 5.0 Credits | MAT-241 Englisch für Mathematiker 5.0 Credits | MAT-210 Hinführung zur Finite Elemente Methode 5.0 Credits | ||||||||
4.Semester 30 Credits 24 SWS | |||||||||||||
MAT-211 Finite Elemente Methode 1 4.0 Credits | MAT-212 Simulation 1 5.0 Credits | MAT-213 Algorithmen und Graphen 5.0 Credits | MAT-244 Data Science 2: Unsupervised Learning 5.0 Credits | MAT-206 Projektmanagement / Qualitätsmanagement 5.0 Credits | MAT-207 Wissenschaftliches Arbeiten 5.0 Credits | ||||||||
5.Semester 29 Credits 23 SWS | |||||||||||||
MAT-215 Finite Elemente Methode 2 6.0 Credits | MAT-216 Simulation 2 5.0 Credits | MAT-217 Bildverarbeitung 5.0 Credits | MAT-245 Data Science 3: Big Data und Cloud Computing 5.0 Credits | MAT-218-W Technischer Wahlbereich 5.0 Credits | MAT-219 Projekt der Vertiefung Technomathematik 5.0 Credits | ||||||||
6.Semester 31 Credits 25 SWS | |||||||||||||
MAT-250 Anwendungssemester 30.0 Credits | |||||||||||||
7.Semester 30 Credits 0 SWS | |||||||||||||
Gesamtsumme für den Studiengang/die Vertiefungsrichtung: 210 Credits und 144 SWS |