Studiengang Bachelor Informationsdesign und Technische Redaktion (ITR) PO WS2018 |
Modulübersicht (Rechtlich verbindlich sind die Angaben der aktuellen Prüfungsordnung) |
ITR-101 Grundlagen der Informatik 5.0 Credits | ITR-102 Mathematik und Technische Mechanik 5.0 Credits | ITR-103 Visuelle Kommunikation - Typografie, Farbe und Prepress 5.0 Credits | ITR-105 Grundlagen der Technischen Redaktion 5.0 Credits | ITR-104 Schreiben für den digitalen Nutzungskontext 5.0 Credits | ITR-107 Linguistische Grundlagen 5.0 Credits | ||
1.Semester 30 Credits 23 SWS | |||||||
ITR-108 Einführung in die XML-Technologie 5.0 Credits | ITR-110 Darstellung von Technik 5.0 Credits | ITR-111 CAD 2D/3D 5.0 Credits | ITR-106 Kommunikation und Interviewtechnik 5.0 Credits | ITR-109 Programmieren 5.0 Credits | ITR-116 Digitale Werkzeuge und Wissensdarstellung 5.0 Credits | ||
2.Semester 30 Credits 23 SWS | |||||||
ITR-215 Medieninformatik 5.0 Credits | ITR-204 Redaktionssysteme 5.0 Credits | ITR-217 Werkstoffkunde und Festigkeitslehre 5.0 Credits | ITR-214 Content Erstellung und Recht 10.0 Credits | ITR-208 Mehrsprachige Terminologiearbeit und übersetzungsgerechtes Schreiben 5.0 Credits | |||
3.Semester 30 Credits 21 SWS | |||||||
ITR-206 Datenbankmanagementsysteme 5.0 Credits | ITR-213 Elektrotechnische Anwendungen 5.0 Credits | ITR-203 Technisches Englisch 5.0 Credits | ITR-207 Betriebswirtschaftslehre für die Technische Redaktion 5.0 Credits | ITR-210 Strukturierung im Informationsdesign 5.0 Credits | ITR-218 Digitale Bildbearbeitung und technische Fotografie 5.0 Credits | ||
4.Semester 30 Credits 23 SWS | |||||||
ITR-209 Software-Engineering 5.0 Credits | ITR-211 Publishing Architekturen 5.0 Credits | ITR-201 Mensch-Maschine-Schnittstelle 5.0 Credits | ITR-202 Didaktik und Psychologie 5.0 Credits | ITR-205 Interkulturelle Kommunikation und Methoden der wissenschaftlichen Arbeit 5.0 Credits | ITR-212 Technisches Labor 5.0 Credits | ||
5.Semester 30 Credits 20 SWS | |||||||
ITR-240-W1 ITR 1 6.0 Credits | ITR-240-W2 ITR 2 6.0 Credits | ITR-240-W3 ITR 3 6.0 Credits | ITR-240-W4 ITR 4 6.0 Credits | ITR-240-W5 ITR 5 6.0 Credits | |||
6.Semester 30 Credits 20 SWS | |||||||
ITR-280 Anwendungssemester 30.0 Credits | |||||||
7.Semester 30 Credits 0 SWS | |||||||
Gesamtsumme für den Studiengang/die Vertiefungsrichtung: 210 Credits und 130 SWS |