Studiengang Wirtschaftsingenieur Elektrotechnik - Schwerpunkt E (EWI) PO WS2018 |
Modulübersicht (Rechtlich verbindlich sind die Angaben der aktuellen Prüfungsordnung) |
EWI-101 Mathematik 1 5.0 Credits | EWI-104 Physik 1 5.0 Credits | EWI-107 Gleichstromtechnik 5.0 Credits | EWI-119 Start-ING 5.0 Credits | EWI-113 Grundlagen der Informatik 5.0 Credits | EWI-116 BWL 1 6.0 Credits | |||
1.Semester 31 Credits 26 SWS | ||||||||
EWI-102 Mathematik 2 5.0 Credits | EWI-105 Physik 2 5.0 Credits | EWI-108 Wechselstromtechnik 5.0 Credits | EWI-111 Grundlagen Messtechnik 5.0 Credits | EWI-110 Programmiersprache C 5.0 Credits | EWI-117 Wirtschaftsrecht 6.0 Credits | |||
2.Semester 31 Credits 26 SWS | ||||||||
EWI-103 Mathematik 3 5.0 Credits | EWI-120 Labor Physik 2.5 Credits | EWI-121 Labor Grundlagen der Elektrotechnik 2.5 Credits | EWI-109 Grundlagen der Feldtheorie 5.0 Credits | EWI-112 Lineare Systeme 5.0 Credits | EWI-114 Digitaltechnik und Mikroprozessortechnik 5.0 Credits | EWI-120 BWL 2 6.0 Credits | ||
3.Semester 31 Credits 26 SWS | ||||||||
EWI-201 Unternehmensgründung 5.0 Credits | EWI-205 Bauelemente und analoge Schaltungstechnik 5.0 Credits | EWI-208 Werkstoffe und Halbleiter 5.0 Credits | EWI-215 Energieerzeugung und -messung 5.0 Credits | EWI-203 Grundlagen der Regelungstechnik 5.0 Credits | EWI-209 Rechnungswesen 6.0 Credits | |||
4.Semester 31 Credits 26 SWS | ||||||||
EWI-207 Unternehmensplanspiel 3.0 Credits | EWI-216 Grundlagen der Energieversorgung 5.0 Credits | EWI-217 Labor Mess- und Regelungstechnik 5.0 Credits | EWI-202 Qualitätsmanagement und technischer Vertrieb 5.0 Credits | EWI-211 VWL-Grundlagen 6.0 Credits | EWI-250 Vertiefung Wirtschaft 6.0 Credits | |||
5.Semester 30 Credits 24 SWS | ||||||||
EWI-244-W1 Vertiefung Energietechnik 5.0 Credits | EWI-244-W2 Vertiefung Energietechnik 5.0 Credits | EWI-244-W3 Vertiefung Energietechnik 5.0 Credits | EWI-270 Studienprojekt 5.0 Credits | EWI-251 Vertiefung Wirtschaft 6.0 Credits | ||||
6.Semester 26 Credits 18 SWS | ||||||||
EWI-280 Anwendungssemester 30.0 Credits | ||||||||
7.Semester 30 Credits 0 SWS | ||||||||
Gesamtsumme für den Studiengang/die Vertiefungsrichtung: 210 Credits und 146 SWS |