Vertiefung Antriebstechnik (EAN) PO WS2018 |
Modulübersicht (Rechtlich verbindlich sind die Angaben der aktuellen Prüfungsordnung) |
EIT-101 Mathematik 1 5.0 Credits | EIT-104 Physik 1 5.0 Credits | EIT-107 Gleichstromtechnik 5.0 Credits | EIT-110 Programmiersprache C 5.0 Credits | EIT-113 Grundlagen der Informatik 5.0 Credits | EIT-119 Start-ING 5.0 Credits | ||||||||
1.Semester 30 Credits 24 SWS | |||||||||||||
EIT-102 Mathematik 2 5.0 Credits | EIT-105 Physik 2 5.0 Credits | EIT-108 Wechselstromtechnik 5.0 Credits | EIT-111 Grundlagen Messtechnik 5.0 Credits | EIT-114 Digitaltechnik und Mikroprozessortechnik 5.0 Credits | EIT-117 Werkstoffe und Halbleiter 5.0 Credits | ||||||||
2.Semester 30 Credits 24 SWS | |||||||||||||
EIT-103 Mathematik 3 5.0 Credits | EIT-120 Labor Physik 2.5 Credits | EIT-121 Labor Grundlagen der Elektrotechnik 2.5 Credits | EIT-109 Grundlagen der Feldtheorie 5.0 Credits | EIT-112 Lineare Systeme 5.0 Credits | EIT-115 Objektorientiertes Programmieren in JAVA 5.0 Credits | EIT-118 Bauelemente und analoge Schaltungstechnik 5.0 Credits | |||||||
3.Semester 30 Credits 24 SWS | |||||||||||||
EIT-221 Grundlagen der Energieversorgung 5.0 Credits | EIT-211 Grundlagen Elektrischer Maschinen 5.0 Credits | EIT-212 Leistungselektronik 5.0 Credits | EIT-213 Steuerungs- und Messtechnik 5.0 Credits | EIT-201 Grundlagen der Regelungstechnik 5.0 Credits | EIT-202 Labor analoge und digitale Schaltungstechnik 5.0 Credits | ||||||||
4.Semester 30 Credits 24 SWS | |||||||||||||
EIT-214 Antriebstechnik 5.0 Credits | EIT-215 Steuerungs- und Regelungstechnik für Antriebstechnik und Antriebssimulation 5.0 Credits | EIT-216 Labor SPS und Feldbusse 5.0 Credits | EIT-217 Labor Elektromechanische Energieumformung 5.0 Credits | EIT-227 Labor Mess- und Regelungstechnik 5.0 Credits | EIT-203 Betriebswirtschaftslehre 5.0 Credits | ||||||||
5.Semester 30 Credits 24 SWS | |||||||||||||
EIT-265 EAN 1 5.0 Credits | EIT-266 EAN 2 5.0 Credits | EIT-267 EAN 3 5.0 Credits | EIT-268 EAN 4 5.0 Credits | EIT-207 Studienprojekt 5.0 Credits | EIT-205 Schlüsselkompetenzen 5.0 Credits | ||||||||
6.Semester 30 Credits 22 SWS | |||||||||||||
EIT-206 Anwendungssemester 30.0 Credits | |||||||||||||
7.Semester 30 Credits 0 SWS | |||||||||||||
Gesamtsumme für den Studiengang/die Vertiefungsrichtung: 210 Credits und 142 SWS |