Masterstudiengang Sensor- und Automatisierungstechnik (ESA) PO WS2018 |
Modulübersicht (Rechtlich verbindlich sind die Angaben der aktuellen Prüfungsordnung) |
ESA-301 Höhere Mathematik Vektoranalysis 5.0 Credits | ESA-303 Feldtheorie und Simulation 5.0 Credits | ESA-306 Robotik 5.0 Credits | ESA-321 Technisches Wahlpflichtmodul Katalog 1 5.0 Credits | ESA-322 Technisches Wahlpflichtmodul Katalog 1 5.0 Credits | ESA-323 Wahlpflichtmodul Master ESA 5.0 Credits | ||
1.Semester 30 Credits 24 SWS | |||||||
ESA-302 Höhere Mathematik Lineare Algebra und Stochastik 5.0 Credits | ESA-304 Systemtheorie und Optimale Regelung 5.0 Credits | ESA-311 Sensordatenverarbeitung 5.0 Credits | ESA-324 Technisches Wahlpflichtmodul Katalog 2 5.0 Credits | ESA-325 Technisches Wahlpflichtmodul Katalog 2 5.0 Credits | ESA-326 Überfachliche Qualifikationen 5.0 Credits | ||
2.Semester 30 Credits 24 SWS | |||||||
ESA-313 Masterarbeit mit Kolloquium 30.0 Credits | |||||||
3.Semester 30 Credits 0 SWS | |||||||
Gesamtsumme für den Studiengang/die Vertiefungsrichtung: 90 Credits und 48 SWS |